
| 318. | Tableau clinique informe | |
| 319. | Comportement immature | |
| 320. | Comportement excentrique | |
| 321. | Symptomatologie limitée | |
| 322. | Comportement autistique | |
| 323. | Émoussement des affects | |
| 324. | Distant | |
| 325. | Répond comme s'il était étranger à son propre vécu | |
< 2 éléments |
Schizophrénie systématisée |
|
| ≥ 2 éléments | Diagnostic final : Hébéphrénie systématisée |
Copyright
© CEP, création mai 2008 - dernière
mise à jour mai 2008, Jack Foucher
|
|