03/04/2020
La CIM-10
La CIM (Classification Internationale des Maladies), ICD (International Classification of Diseases), élaborée par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en est à sa 10ème version, publiée en 1992 et révisée en 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2011 et 2013.
Une nouvelle version (la 11) a été publiée en juin 2018 et adoptée officiellement en mai 2019. Elle entrera en vigueur en 2020. Le chapitre 6 concerne la classification internationale des troubles mentaux, comportementaux et neurodéveloppementaux. La classification a été obtenue après revue de la littérature, par consensius d'experts de différents pays, réunis sous la houlette de Norman Sartorius. A noter que pour l'instant, cette nouvelle version n'est proposée qu'en anglais.
03/04/2020
Codes et libellés principaux du chapitre 5 de la CIM-10
| Classes | Code | Libellés |
|---|---|---|
| Démences | F00 | Démence de la maladie d'Alzheimer |
| F01 | Démence vasculaire à début aigu | |
| F02 | Démence associée à d'autres maladies | |
| F03 | Démence, sans précision | |
| F04 | Syndrome amnésique organique | |
| F05 | Syndrome confusionnel non lié à une substance | |
| F06 | Troubles mentaux dus à une lésion cérébrale | |
| F07 | Troubles de la personnalité dus à une lésion cérébrale | |
| F09 | Trouble mental organique, sans précision | |
| Secondaire à une prise ou un sevrage de toxique | F10 | Troubles mentaux et du comportement dus à l'alcool |
| F11 | Troubles mentaux et du comportement dus aux opiacés | |
| F12 | Troubles mentaux et du comportement dus au cannabis | |
| F13 | Troubles mentaux et du comportement dus à un sédatifs ou un hypnotiques | |
| F14 | Troubles mentaux et du comportement dus à la cocaïne | |
| F15 | Troubles mentaux et du comportement dus à un stimulant autre | |
| F16 | Troubles mentaux et du comportement dus à des hallucinogènes | |
| F17 | Troubles mentaux et du comportement dus au tabac | |
| F18 | Troubles mentaux et du comportement dus à des solvants volatils | |
| F19 | Troubles mentaux et du comportement dus à des drogues multiples | |
| Troubles psychotiques | F20 | Schizophrénie |
| F21 | Trouble schizotypique | |
| F22 | Troubles délirants chroniques | |
| F23 | Trouble psychotique aigu polymorphe | |
| F24 | Trouble délirant induit | |
| F25 | Trouble schizo-affectif | |
| F28 | Autres troubles psychotiques non organiques | |
| F29 | Psychose non organique, sans précision | |
| Troubles de l'humeur | F30 | Épisode maniaque / hypomanie |
| F31 | Trouble affectif bipolaire | |
| F32 | Épisode dépressif | |
| F33 | Trouble dépressif récurrent | |
| F34 | Troubles de l'humeur persistants | |
| F38 | Autres troubles de l'humeur | |
| F39 | Trouble de l'humeur, sans précision | |
| Troubles anxieux et somatoformes | F40 | Trouble phobique |
| F41 | Autres troubles anxieux | |
| F42 | Trouble obsessionnel-compulsif | |
| F43 | Réactions à un facteur de stress important, et troubles de l'adaptation | |
| F44 | Troubles dissociatifs (de conversion) | |
| F45 | Troubles somatoformes | |
| F48 | Autres troubles névrotiques | |
| Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques | F50 | Troubles de l'alimentation |
| F51 | Troubles du sommeil non organiques | |
| F52 | Dysfonctionnement sexuel non organique | |
| F53 | Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité | |
| F54 | Facteurs psychologiques ou comportementaux, associés à des maladies | |
| F55 | Abus de substances n'entraînant pas la dépendance | |
| F59 | Syndromes comportementaux non spécifiés associés à des perturbations physiologiques | |
| Troubles de la personnalité chez l'adulte | F60 | Troubles spécifiques de la personnalité |
| F61 | Troubles mixtes de la personnalité | |
| F62 | Modifications durables de la personnalité non attribuables à une lésion cérébrale | |
| F63 | Troubles des habitudes et impulsivité | |
| F64 | Troubles de l'identité sexuelle | |
| F65 | Troubles de la préférence sexuelle | |
| F66 | Problèmes comportementaux associés au développement sexuel | |
| F68 | Autres troubles de la personnalité et du comportment chez l'adulte | |
| F69 | Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans précision | |
| Retard mental | F70 | Léger |
| F71 | Moyen | |
| F72 | Grave | |
| F73 | Profond | |
| F78 | Autres formes de retard mental | |
| F79 | Retard mental san précision | |
| Troubles du développement psychologique | F80 | Troubles spécifiques du développement de la parole et du langage |
| F81 | Troubles spécifiques des acquisitions scolaires | |
| F82 | Troubles spécifiques du développement moteur | |
| F83 | Troubles spécifiques mixtes du développement | |
| F84 | Troubles envahissants du développement | |
| F88 | Autres troubles du développement psychologique | |
| F89 | Troubles du développement psychologique, sans précision | |
| Troubles du comportement apparaissant durant l'enfance et l'adolescence | F90 | Troubles hyperkinétiques avec déficit de l'attention |
| F91 | Troubles des conduites | |
| F92 | Troubles mixtes des conduites et des émotions | |
| F93 | Troubles émotionnels débutant spécifiquement dans l'enfance | |
| F94 | Troubles du fonctionnement social débutant spécifiquement dans l'enfance ou à l'adolescence | |
| F95 | Tics | |
| F98 | Autres troubles du comportement apparaissant durant l'enfance ou à l'adolescence | |
| Sans précision | F99 | Trouble mental, sans autre indication |
